Skip to content
| AL |
| Call | Score | Category | QTH |
| KG5LRB | 12 x 11 = 132 | Single Op Low Power | AL |
| K2LAT | 3 x 3 = 9 | Single Op Low Power | AL |
| FL |
| Call | Score | Category | QTH |
| NE8P | 102 x 48 = 8,640 | Single Op High Power | FL |
| K4NMR | 41 x 30 = 2,220 | Single Op High Power | FL |
| W3US | 25 x 15 = 750 | Single Op High Power | FL |
| AA4TI | 15 x 12 = 312 | Single Op High Power | FL |
| W2XYZ | 10 x 9 = 180 | Single Op High Power | FL |
| K3ZGA | 2 x 2 = 8 | Single Op High Power | FL |
| K8MR | 36 x 20 = 1,360 | Single Op Low Power | FL |
| W4SPR | 20 x 15 = 600 | Single Op Low Power | FL |
| AJ4HP | 13 x 13 = 169 | Single Op Low Power | FL |
| K4SBZ | 11 x 9 = 99 | Single Op Low Power | FL |
| W9TCV | 9 x 9 = 81 | Single Op Low Power | FL |
| N4IU | 4 x 4 = 32 | Single Op Low Power | FL |
| K3TW | 1 x 1 = 1 | Single Op Low Power | FL |
| GA |
| Call | Score | Category | QTH |
| K4BAI | 40 x 31 = 2,201 | Single Op High Power | GA |
| W4QDV | 25 x 22 = 902 | Single Op Low Power | GA |
| KK4CS | 6 x 6 = 36 | Single Op Low Power | GA |
| KR4AE | 14 x 10 = 280 | Single Op QRP | GA |
| KY |
| Call | Score | Category | QTH |
| W4CDA | 15 x 12 = 360 | Single Op Low Power | KY |
| KU4A | 13 x 10 = 260 | Single Op QRP | KY |
| NC |
| Call | Score | Category | QTH |
| N4CW | 43 x 26 = 2,236 | Single Op Low Power | NC |
| AD8J | 37 x 22 = 1,628 | Single Op Low Power | NC |
| W4MPS | 19 x 19 = 627 | Single Op Low Power | NC |
| K4BSK | 16 x 14 = 448 | Single Op Low Power | NC |
| N4NTO | 12 x 11 = 264 | Single Op Low Power | NC |
| SC |
| Call | Score | Category | QTH |
| KZ3P | 22 x 17 = 374 | Single Op High Power | SC |
| W9DC | 61 x 42 = 4,326 | Single Op Low Power | SC |
| K4FT | 40 x 21 = 1,680 | Single Op Low Power | SC |
| KB4DE | 17 x 14 = 476 | Single Op Low Power | SC |
| N4QI | 16 x 15 = 390 | Single Op Low Power | SC |
| KY4GS | 9 x 8 = 144 | Single Op Low Power | SC |
| KB3FW | 8 x 7 = 112 | Single Op Low Power | SC |
| TN |
| Call | Score | Category | QTH |
| AA4DD | 53 x 30 = 2,820 | Single Op High Power | TN |
| AD4EB | 23 x 17 = 765 | Single Op High Power | TN |
| NS4X | 8 x 6 = 84 | Single Op High Power | TN |
| N9TF | 31 x 25 = 1,375 | Single Op Low Power | TN |
| N4MCC | 28 x 19 = 532 | Single Op Low Power | TN |
| KO4UOJ | 12 x 12 = 144 | Single Op Low Power | TN |
| WA4JA | 9 x 9 = 81 | Single Op Low Power | TN |
| K4DR | 4 x 4 = 16 | Single Op Low Power | TN |
| WN8Y | 3 x 3 = 9 | Single Op Low Power | TN |
| VA |
| Call | Score | Category | QTH |
| W4VG | 33 x 21 = 1,386 | Single Op High Power | VA |
| N3KN | 24 x 20 = 780 | Single Op High Power | VA |
| K5VG | 1 x 1 = 2 | Single Op High Power | VA |
| K7SV | 115 x 62 = 12,028 | Single Op Low Power | VA |
| K4ORD | 33 x 24 = 1,584 | Single Op Low Power | VA |
| K4GM | 26 x 20 = 1,040 | Single Op Low Power | VA |
| AJ4LN | 29 x 22 = 638 | Single Op Low Power | VA |
| KN4ZXG | 18 x 14 = 504 | Single Op Low Power | VA |
| KM4IAJ | 19 x 17 = 323 | Single Op Low Power | VA |
| KW4GF | 12 x 11 = 231 | Single Op Low Power | VA |
| WA8AHZ | 15 x 11 = 165 | Single Op Low Power | VA |
| W8KRZ | 9 x 8 = 144 | Single Op Low Power | VA |
| WD4FMG | 6 x 6 = 72 | Single Op Low Power | VA |
| | | Entries: 55 |