Skip to content
| CT |
| Call | Score | Category | QTH |
| W1QK | 50 x 24 = 2,400 | Single Op Low Power | CT |
| W1ZFG | 27 x 23 = 805 | Single Op Low Power | CT |
| N1IBQ | 32 x 21 = 672 | Single Op Low Power | CT |
| NU1U | 9 x 8 = 72 | Single Op Low Power | CT |
| WA1SAY | 7 x 6 = 42 | Single Op Low Power | CT |
| MA |
| Call | Score | Category | QTH |
| K1DJ | 31 x 24 = 1,488 | Single Op High Power | MA |
| W1TO | 36 x 20 = 1,440 | Single Op High Power | MA |
| WO1N | 97 x 44 = 8,536 | Single Op Low Power | MA |
| K1VUT | 31 x 20 = 1,240 | Single Op Low Power | MA |
| AF1R | 10 x 9 = 90 | Single Op Low Power | MA |
| N1AM | 7 x 5 = 70 | Single Op Low Power | MA |
| N1CEO | 5 x 5 = 50 | Single Op Low Power | MA |
| N1ADX | 2 x 2 = 4 | Single Op Low Power | MA |
| N1SOH | 23 x 19 = 703 | Multi Op Single Tx | MA |
| ME |
| Call | Score | Category | QTH |
| N1CGP | 40 x 23 = 1,840 | Single Op Low Power | ME |
| KC1NOM | 4 x 3 = 12 | Single Op Low Power | ME |
| NH |
| Call | Score | Category | QTH |
| K1GQ | 15 x 13 = 390 | Single Op High Power | NH |
| W1END | 21 x 18 = 756 | Single Op Low Power | NH |
| K1RO | 130 x 66 = 15,246 | Multi Op Single Tx | NH |
| RI |
| Call | Score | Category | QTH |
| W1KDA | 131 x 50 = 6,550 | Single Op High Power | RI |
| W1WBB | 87 x 36 = 6,264 | Single Op Low Power | RI |
| VT |
| Call | Score | Category | QTH |
| AA1SU | 135 x 74 = 12,506 | Single Op High Power | VT |
| K1BIF | 23 x 15 = 345 | Single Op High Power | VT |
| KK4ADQ | 35 x 20 = 700 | Single Op Low Power | VT |
| W2IOC | 27 x 16 = 432 | Single Op Low Power | VT |
| | | Entries: 25 |