2025 Outside Mi Scores by Category

Single Op QRP
Call Score
QSO x Mult
Breakdown
cw/ph
QTH
K2YG50 x 26 = 2,36641x18 / 9x8NJ
ND0C40 x 25 = 1,70028x16 / 12x9MN
KY0Q34 x 17 = 1,15634x17 / 0x0IL
KR4AE24 x 13 = 62424x13 / 0x0GA
VE3DQN23 x 12 = 55223x12 / 0x0ON
W7LG17 x 12 = 33611x6 / 6x6PA
VE3SIF13 x 10 = 26013x10 / 0x0ON
KE3V10 x 7 = 14010x7 / 0x0PA
WN1C9 x 9 = 810x0 / 9x9WI
NQ2W4 x 4 = 324x4 / 0x0NY
W1FJ4 x 3 = 244x3 / 0x0MA
WB0SMZ3 x 3 = 183x3 / 0x0KS
N0LMQ2 x 2 = 82x2 / 0x0MO
KI4MZC1 x 1 = 21x1 / 0x0GA
Single Op Low Power
Call Score
QSO x Mult
Breakdown
cw/ph
QTH
N4XL145 x 61 = 14,82398x37 / 47x24SC
WB9HFK107 x 56 = 9,74467x35 / 40x21IL
AA9VI94 x 54 = 7,07437x22 / 57x32IL
N2ZN80 x 44 = 5,63248x23 / 32x21NY
KG9X79 x 29 = 4,58279x29 / 0x0IL
WA5SOG74 x 37 = 4,51448x22 / 26x15AR
AG9A65 x 44 = 4,26832x19 / 33x25IL
W9QL63 x 42 = 3,78027x18 / 36x24IL
K9CW60 x 31 = 3,72060x31 / 0x0IL
WO9B55 x 35 = 3,39542x23 / 13x12WI
WA0MHJ54 x 31 = 3,31753x30 / 1x1MN
K2AL62 x 32 = 3,29641x17 / 21x15NJ
K0MPH44 x 38 = 3,00235x29 / 9x9MN
K1LT53 x 28 = 2,96853x28 / 0x0OH
K3ONW62 x 23 = 2,85262x23 / 0x0PA
K7SV54 x 30 = 2,67035x17 / 19x13VA
KV8Q48 x 27 = 2,59248x27 / 0x0OH
WB2FUE48 x 29 = 2,43636x19 / 12x10PA
N8DNA42 x 27 = 2,26842x27 / 0x0OH
KB9S40 x 28 = 2,24040x28 / 0x0WI
AA0AW42 x 30 = 2,22032x20 / 10x10MN
W1QK41 x 27 = 2,21441x27 / 0x0CT
K4FT50 x 22 = 2,20050x22 / 0x0SC
AC0W50 x 28 = 2,18428x14 / 22x14MN
W8KNO43 x 31 = 2,17027x18 / 16x13OH
WN4AFP40 x 29 = 2,11733x23 / 7x6SC
WA8ZBT42 x 25 = 1,95036x19 / 6x6TX
KD2KW44 x 22 = 1,93644x22 / 0x0TX
AD8J46 x 21 = 1,93246x21 / 0x0NC
VE3UIQ66 x 29 = 1,9140x0 / 66x29ON
K8MR39 x 23 = 1,65633x18 / 6x5FL
WX8C38 x 21 = 1,59638x21 / 0x0NJ
K0TC38 x 20 = 1,52038x20 / 0x0MN
KD2KEH40 x 28 = 1,48413x10 / 27x18NY
WA9LEY38 x 21 = 1,47032x15 / 6x6IL
NM2A32 x 21 = 1,34432x21 / 0x0NY
N4CW31 x 20 = 1,24031x20 / 0x0NC
K8NZ34 x 21 = 1,23925x13 / 9x8OH
K9PW32 x 25 = 1,20016x11 / 16x14IL
K0PC27 x 21 = 1,13427x21 / 0x0MN
K3YP35 x 16 = 1,12035x16 / 0x0OH
W3WHK31 x 18 = 1,11631x18 / 0x0PA
WA9YI38 x 28 = 1,0640x0 / 38x28IN
WB4HRL30 x 21 = 1,05020x12 / 10x9SC
WB2FKO27 x 20 = 1,00023x16 / 4x4FL
VE3AQ26 x 19 = 98826x19 / 0x0ON
WA1S29 x 17 = 88423x12 / 6x5FL
K9OZ25 x 17 = 85025x17 / 0x0AR
N0RC25 x 21 = 84015x12 / 10x9KS
KE0TT26 x 16 = 83226x16 / 0x0MN
KX1W25 x 22 = 81412x10 / 13x12NJ
N1XI26 x 17 = 76519x10 / 7x7NC
KC1QEM35 x 20 = 7000x0 / 35x20MA
W9TC26 x 16 = 68817x10 / 9x6IN
KE8ZLT23 x 19 = 68413x10 / 10x9OH
VA3HYM24 x 19 = 66511x10 / 13x9ON
W4YE22 x 15 = 66022x15 / 0x0VA
KD0JTR31 x 21 = 6510x0 / 31x21KS
VE3RGO30 x 20 = 6000x0 / 30x20ON
AF4PX23 x 13 = 59823x13 / 0x0GA
WA8AHZ31 x 19 = 5890x0 / 31x19VA
NW0M24 x 12 = 57624x12 / 0x0MO
K4DR21 x 17 = 56112x8 / 9x9TN
AI6O22 x 12 = 52822x12 / 0x0MO
K9NW20 x 13 = 52020x13 / 0x0OH
W4ZTH21 x 14 = 50415x10 / 6x4FL
KE4EA20 x 15 = 49513x9 / 7x6SC
N2EIM19 x 13 = 49419x13 / 0x0NJ
NQ1B19 x 18 = 4868x7 / 11x11VT
VA2CZ20 x 16 = 48010x8 / 10x8QC
KA0PQW19 x 14 = 47615x11 / 4x3MN
AC9QM26 x 17 = 4420x0 / 26x17IN
W4CMG17 x 13 = 44217x13 / 0x0TN
WA2JQK18 x 14 = 43413x9 / 5x5NY
KN4JN18 x 12 = 43218x12 / 0x0FL
K0WRY18 x 12 = 43218x12 / 0x0KS
KN4ZXG16 x 13 = 41616x13 / 0x0VA
N6MU20 x 10 = 40020x10 / 0x0CA
AJ4LN27 x 14 = 3780x0 / 27x14VA
KT0P15 x 13 = 37714x12 / 1x1MT
VA3FN14 x 12 = 33614x12 / 0x0ON
WD0BRP21 x 16 = 3360x0 / 21x16KS
AA0CL15 x 13 = 32510x8 / 5x5IA
KX4X18 x 13 = 3257x5 / 11x8AL
W0DCN20 x 16 = 3200x0 / 20x16IA
KM4IAJ21 x 15 = 3150x0 / 21x15VA
K4BSK15 x 10 = 30015x10 / 0x0NC
VA3PC23 x 13 = 2990x0 / 23x13ON
AD5VC13 x 11 = 28613x11 / 0x0LA
N9DEK19 x 14 = 2660x0 / 19x14IN
K8ZT14 x 13 = 2606x6 / 8x7OH
N4MCC17 x 15 = 2550x0 / 17x15TN
VO1GO17 x 15 = 2550x0 / 17x15NL
N8HWV13 x 12 = 2528x7 / 5x5WI
W7GF14 x 9 = 25214x9 / 0x0OR
N2OIG13 x 10 = 25012x9 / 1x1NY
K5YX14 x 10 = 25011x8 / 3x2TX
N2UU12 x 10 = 24012x10 / 0x0NJ
K0SV15 x 15 = 2250x0 / 15x15MN
N4NTO14 x 8 = 22414x8 / 0x0NC
K0VBU16 x 7 = 22416x7 / 0x0KS
W1END11 x 10 = 22011x10 / 0x0NH
KN0V12 x 9 = 21612x9 / 0x0MN
K5QQ13 x 8 = 20813x8 / 0x0MO
W4EE14 x 7 = 19614x7 / 0x0FL
K0CIE11 x 11 = 1876x6 / 5x5FL
N7ZZ11 x 8 = 17611x8 / 0x0WI
VE3JZT11 x 11 = 1765x5 / 6x6ON
K5MAY17 x 10 = 1700x0 / 17x10TX
KF5OMH12 x 7 = 16812x7 / 0x0TX
K2MN9 x 9 = 1629x9 / 0x0NJ
N9LYE16 x 9 = 1622x1 / 14x8IL
KD2REH12 x 12 = 1440x0 / 12x12NY
K0RJK9 x 8 = 1449x8 / 0x0CO
WB4E12 x 12 = 1440x0 / 12x12TN
W0PMO10 x 9 = 1446x5 / 4x4MN
K9JK12 x 12 = 1440x0 / 12x12IL
WA9TMU13 x 11 = 1430x0 / 13x11IN
AF5CC11 x 6 = 13211x6 / 0x0OK
WO4O9 x 7 = 1269x7 / 0x0FL
K9WPV8 x 8 = 1207x7 / 1x1IN
KN6VTC15 x 8 = 1200x0 / 15x8NE
N2PTF12 x 10 = 1200x0 / 12x10NY
KM4SK9 x 9 = 1174x4 / 5x5VA
N4IU8 x 7 = 1128x7 / 0x0PA
W2CN8 x 7 = 1128x7 / 0x0NJ
KI6OY9 x 6 = 1089x6 / 0x0CA
WA1SAY11 x 9 = 990x0 / 11x9CT
W0UY8 x 6 = 968x6 / 0x0KS
KC2WUF8 x 8 = 964x4 / 4x4NJ
KC5LL9 x 6 = 906x4 / 3x2TX
W9BLP10 x 8 = 800x0 / 10x8IA
N4QI7 x 7 = 774x4 / 3x3SC
W2LC6 x 6 = 726x6 / 0x0NY
NG4L7 x 5 = 707x5 / 0x0FL
KQ4NMV8 x 8 = 640x0 / 8x8VA
K5CBB8 x 8 = 640x0 / 8x8TX
KD9GY9 x 7 = 630x0 / 9x7IL
VA2KD8 x 7 = 560x0 / 8x7QC
VA3KRJ7 x 4 = 567x4 / 0x0ON
AJ4HP9 x 6 = 540x0 / 9x6FL
AD4EB5 x 5 = 505x5 / 0x0GA
W4LEW5 x 5 = 505x5 / 0x0VA
VA3PMH7 x 7 = 490x0 / 7x7ON
VA3IJK6 x 6 = 482x2 / 4x4ON
WA4JA7 x 6 = 420x0 / 7x6TN
VE9RLW6 x 6 = 360x0 / 6x6NB
KF3G4 x 4 = 324x4 / 0x0PA
KB4DE4 x 4 = 324x4 / 0x0SC
W9TCV6 x 5 = 300x0 / 6x5FL
KI5MM6 x 5 = 300x0 / 6x5TX
N1ADX5 x 5 = 250x0 / 5x5MA
NN6U4 x 3 = 244x3 / 0x0CA
W0PI4 x 3 = 244x3 / 0x0MN
K3SV4 x 3 = 244x3 / 0x0FL
KW4GF4 x 3 = 244x3 / 0x0VA
K2HT3 x 3 = 183x3 / 0x0MO
K9SAT4 x 4 = 160x0 / 4x4AZ
KB3OAD4 x 3 = 120x0 / 4x3IL
KK4CS3 x 3 = 90x0 / 3x3GA
K0CLW3 x 3 = 90x0 / 3x3KS
N5JDT3 x 3 = 90x0 / 3x3NM
KA5USN2 x 2 = 82x2 / 0x0FL
KN6BAZ2 x 2 = 82x2 / 0x0CA
K7ULS2 x 2 = 82x2 / 0x0UT
AB5XM2 x 2 = 82x2 / 0x0TX
N1CEO2 x 2 = 82x2 / 0x0MA
KQ4MHE1 x 1 = 21x1 / 0x0NC
K4SBZ1 x 1 = 10x0 / 1x1FL
N7AME1 x 1 = 10x0 / 1x1WA
KV4E1 x 1 = 10x0 / 1x1AL
K3TW0 x 0 = 00x0 / 0x0FL
Single Op High Power
Call Score
QSO x Mult
Breakdown
cw/ph
QTH
W9HT251 x 86 = 29,15488x34 / 163x52IN
NE8P107 x 44 = 8,00875x29 / 32x15FL
W5TM89 x 36 = 6,40889x36 / 0x0OK
N5KW91 x 41 = 5,94554x24 / 37x17OK
K4BAI80 x 42 = 5,88060x27 / 20x15GA
K5CM86 x 41 = 5,65852x24 / 34x17OK
K1RO69 x 43 = 5,16051x29 / 18x14NH
N4IQ66 x 35 = 3,85044x23 / 22x12SC
OM2VL60 x 31 = 3,25545x21 / 15x10DX
AA5JF54 x 33 = 3,23444x23 / 10x10GA
KA6BIM50 x 33 = 2,90438x23 / 12x10OR
K0AD51 x 30 = 2,76041x21 / 10x9MN
KZ3P55 x 32 = 2,75231x15 / 24x17SC
K1BZ55 x 31 = 2,69732x16 / 23x15ME
K0TRL44 x 29 = 2,00125x16 / 19x13KS
AA4DD46 x 21 = 1,93246x21 / 0x0TN
AF5J41 x 23 = 1,88641x23 / 0x0TX
NS0R38 x 22 = 1,67238x22 / 0x0KS
N3KN40 x 30 = 1,62014x9 / 26x21VA
N7EPD37 x 24 = 1,56028x18 / 9x6WA
N5EP32 x 21 = 1,34432x21 / 0x0IL
VE3YT30 x 22 = 96814x11 / 16x11ON
W1SSN26 x 20 = 88018x12 / 8x8CT
K0TQ24 x 18 = 86424x18 / 0x0IN
AA0FO27 x 16 = 78422x12 / 5x4KS
K4RUM25 x 14 = 70025x14 / 0x0NY
N5RZ26 x 13 = 67626x13 / 0x0TX
KJ9C21 x 17 = 57813x10 / 8x7MT
K5TIA24 x 12 = 57624x12 / 0x0TX
KF8I22 x 18 = 5589x8 / 13x10OH
VE6TL21 x 16 = 52812x9 / 9x7AB
K3TN18 x 13 = 46818x13 / 0x0MD
N4LZ20 x 13 = 44214x8 / 6x5FL
KW4EE20 x 11 = 44020x11 / 0x0NC
KB0XY23 x 19 = 4370x0 / 23x19IA
KT4O18 x 15 = 43511x8 / 7x7TN
WB5SKM18 x 15 = 4059x7 / 9x8MS
W0ELT18 x 13 = 40313x8 / 5x5WI
WA3AAN15 x 11 = 33015x11 / 0x0PA
NS4X16 x 9 = 28816x9 / 0x0TN
K8LF18 x 8 = 28818x8 / 0x0VA
KY4GS13 x 9 = 23413x9 / 0x0SC
WS4K11 x 9 = 19811x9 / 0x0FL
K4QQG15 x 12 = 1800x0 / 15x12SC
KA2G16 x 10 = 1600x0 / 16x10SC
KF0CXX12 x 11 = 1320x0 / 12x11KS
KC3KRZ9 x 7 = 1127x5 / 2x2PA
KM8L6 x 5 = 453x3 / 3x2WV
KQ4R4 x 4 = 324x4 / 0x0FL
AA4TI4 x 4 = 324x4 / 0x0FL
K3PA4 x 4 = 324x4 / 0x0KS
N7LRG5 x 5 = 250x0 / 5x5WA
N2ZZ4 x 4 = 242x2 / 2x2SC
Multi Op Single Tx
Call Score
QSO x Mult
Breakdown
cw/ph
QTH
N1SOH
(op. W1FM N1SOH)
26 x 18 = 5947x5 / 19x13MA
Mobile Multi Op
Call Score
QSO x Mult
Breakdown
cw/ph
Counties Activated
W0BH7 x 5 = 503x2 / 4x31